Personen — Bleijenberg

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
126 4 36 89 woensdag 23 december 2020 21:51
127 3 zaterdag 12 mei 2012 13:37
129 5
rond 1978
46 83 zondag 18 december 2011 13:14
131 3 41 90 zondag 3 oktober 2021 17:32
185 8 100 85 vrijdag 9 december 2011 23:08
135 0 133 2 dinsdag 25 december 2012 16:02
133 3 59 74 vrijdag 24 april 2020 23:53
109 0 45 64 zaterdag 30 januari 2021 16:13
222 4 175 47 maandag 20 december 2021 17:50
280 8
rond 1800
224 56 maandag 22 maart 2021 18:00
138 1 107 30 woensdag 26 december 2012 00:09
148 2 72 76 donderdag 11 juli 2013 23:51
145 6 95 50 donderdag 13 april 2023 12:53
142 0 68 73 dinsdag 9 februari 2021 12:12
181 3
rond 1872
152 29 woensdag 6 januari 2021 14:01
189 0 96 92 woensdag 26 december 2012 12:07
201 0 179 21 woensdag 26 december 2012 00:12
132 0 132 0 dinsdag 25 december 2012 16:00
121 0 121 0 woensdag 26 december 2012 00:14
131 0 131 0 woensdag 26 december 2012 12:14
124 0 103 21 woensdag 26 december 2012 12:17
157 0 152 5 donderdag 28 augustus 2014 23:33
112 0 91 20 dinsdag 9 februari 2021 12:17
102 0 102 0 dinsdag 9 februari 2021 12:30
124 0 105 19 woensdag 12 april 2023 14:10
152 0 152 0 woensdag 26 december 2012 00:13
151 1 131 19 woensdag 26 december 2012 12:18
140 0 139 1 woensdag 26 december 2012 12:16
109 0 80 28 vrijdag 29 januari 2021 16:23
121 0 61 59 donderdag 17 augustus 2017 22:15
122 0 zaterdag 4 februari 2023 12:24
rond 1712
312 6
rond 1798
226 86 maandag 22 maart 2021 18:00
226 0 207 19 zondag 21 maart 2021 15:39
225 0 maandag 22 maart 2021 17:59
254 0 183 70 donderdag 11 september 2014 13:10
246 0 zondag 26 december 2004 01:00
244 0 zondag 26 december 2004 01:00
107 0 106 1 dinsdag 9 februari 2021 12:26
239 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
0 104 dinsdag 9 februari 2021 12:28
231 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
286 0 zondag 26 december 2004 01:00
284 0 zondag 26 december 2004 01:00
283 0 zondag 26 december 2004 01:00
283 0 zondag 26 december 2004 01:00
281 0 zondag 26 december 2004 01:00
106 0 25 81 zondag 3 oktober 2021 15:54
rond 1685
339 4 zondag 26 december 2004 01:00
rond 1714
310 0 zondag 26 december 2004 01:00
307 0 zondag 26 december 2004 01:00
rond 1724
300 0 zondag 26 december 2004 01:00
110 0 74 36 dinsdag 9 februari 2021 12:12
154 2 115 38 woensdag 26 december 2012 00:28
155 8 93 62 woensdag 12 april 2023 14:49
152 0 59 92 maandag 1 september 2014 23:16