Personen — Karreman

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
356 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
211 0 202 8 zaterdag 2 januari 2021 17:00
358 0
rond 1711
313 44 zaterdag 2 januari 2021 14:01
360 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
363 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
365 0
rond 1659
365 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
368 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
366 0
rond 1686
338 28 maandag 27 december 2004 01:00
0 vrijdag 26 december 2003 01:00
rond 1706
318 0 zaterdag 5 april 2008 03:00
rond 1704
320 0 zaterdag 5 april 2008 03:00
322 0
rond 1774
250 71 maandag 27 december 2004 01:00
325 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
326 0
rond 1697
327 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
328 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
330 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
333 0
rond 1691
333 0 maandag 27 december 2004 01:00
334 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
336 0 270 65 vrijdag 26 december 2003 01:00
341 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
rond 1678
346 0 maandag 27 december 2004 01:00
rond 1676
348 0 maandag 27 december 2004 01:00
rond 1674
350 0 maandag 27 december 2004 01:00
rond 1670
354 0
rond 1670
354 0 maandag 27 december 2004 01:00
291 0 maandag 24 december 2012 15:51
297 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
298 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
300 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
256 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
258 0 189 68 vrijdag 29 augustus 2014 10:51
262 0 193 69 vrijdag 29 augustus 2014 10:47
264 0 264 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
269 0
rond 1800
224 45 maandag 24 december 2012 14:21
190 0 129 61 zondag 7 september 2014 19:43
222 0 222 0 donderdag 23 december 2021 17:43
225 1 156 69 donderdag 23 december 2021 17:44
227 0 165 62 woensdag 22 december 2021 14:48
232 0 174 57 woensdag 22 december 2021 14:46
234 0 198 35 donderdag 4 september 2014 00:58
236 0 164 71 maandag 8 september 2014 22:12
237 0 163 74 dinsdag 9 september 2014 18:34
239 0 180 58 vrijdag 12 september 2014 15:32
241 0
rond 1786
238 2 maandag 27 december 2004 01:00
243 0 180 62 dinsdag 9 september 2014 16:16
168 0 85 82 dinsdag 9 september 2014 18:26
193 0 106 87 dinsdag 9 februari 2021 12:02
195 0 123 71 donderdag 11 september 2014 12:59
196 0 196 0 donderdag 11 september 2014 13:02
198 0 198 0 zondag 7 september 2014 22:18
199 0 116 83 zaterdag 10 november 2012 16:03
201 0 132 69 woensdag 3 september 2014 12:28
206 0 205 0 donderdag 11 september 2014 13:04
207 0 206 0 maandag 8 september 2014 00:15
208 0 157 50 zondag 7 september 2014 22:13
209 0 153 55 woensdag 31 maart 2021 23:00
203 13 126 76 woensdag 31 maart 2021 22:06
177 0 100 76 donderdag 13 april 2023 15:27
174 0 174 0 dinsdag 2 september 2014 23:10
173 0 128 44 dinsdag 2 september 2014 23:15
171 0 171 0 dinsdag 2 september 2014 22:41
169 0 86 83 vrijdag 6 april 2012 14:24
167 0 97 70 donderdag 13 april 2023 15:38
165 0 101 63 dinsdag 2 februari 2021 13:04
163 0 84 78 donderdag 13 april 2023 15:50
161 0 161 0 woensdag 3 september 2014 14:41
157 0 157 0 dinsdag 2 september 2014 22:58
155 0 78 76 zondag 3 januari 2021 12:43
151 0 151 0 dinsdag 2 september 2014 22:53
229 12 142 87 woensdag 22 december 2021 14:41
266 11 197 68 maandag 8 september 2014 22:24
294 6
rond 1785
239 54 donderdag 1 april 2021 20:39
323 5 244 79 dinsdag 12 april 2005 03:00
372 16 320 51 dinsdag 12 april 2005 03:00
1 vrijdag 14 februari 2014 11:32
rond 1530
494 1
rond 1580
444 50 zondag 27 maart 2005 01:00
204 0 127 77 zaterdag 2 januari 2021 13:58
245 8 186 59 vrijdag 12 september 2014 15:38
218 0 zaterdag 2 januari 2021 16:33
216 0 216 0 zaterdag 2 januari 2021 17:06
214 0 zaterdag 2 januari 2021 16:52
213 0 zaterdag 2 januari 2021 16:59
201 0 201 0 zaterdag 2 januari 2021 14:20
147 0 65 82 zondag 7 september 2014 22:08
202 0 202 0 zaterdag 2 januari 2021 14:19
160 8 89 70 woensdag 12 april 2023 13:48