Personen — Alles, A…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
rond 1623
401 8 vrijdag 14 januari 2011 23:49
204 0 174 29 woensdag 13 januari 2021 22:19
182 8 137 44 dinsdag 12 januari 2021 14:39
166 1 95 70 zondag 3 juni 2012 21:13
161 1 85 75 woensdag 27 januari 2021 16:17
148 0 80 68 donderdag 28 januari 2021 16:10
150 0 90 60 donderdag 28 januari 2021 16:15
233 9 177 56 maandag 8 februari 2021 18:09
189 2 113 76 zaterdag 23 januari 2021 16:32
198 0 137 61 vrijdag 15 januari 2021 12:18
126 4 36 89 woensdag 23 december 2020 21:51
396 0
rond 1651
373 23 maandag 27 december 2004 01:00
401 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
360 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
236 8 175 61 donderdag 18 november 2021 16:08
137 1 64 73 dinsdag 9 februari 2021 15:57
rond 1704
320 0 zaterdag 5 april 2008 03:00
rond 1676
348 0 maandag 27 december 2004 01:00
5
rond 1686
338 maandag 27 december 2004 01:00
0 maandag 31 maart 2008 03:00
262 0 193 69 vrijdag 29 augustus 2014 10:47
264 0 263 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
269 0
rond 1800
224 45 maandag 24 december 2012 14:21
227 1 147 80 zondag 7 september 2014 19:30
225 1 156 69 donderdag 23 december 2021 17:44
232 0 174 57 woensdag 22 december 2021 14:46
rond 1782
242 0 168 74 dinsdag 9 september 2014 16:21
193 0 106 87 dinsdag 9 februari 2021 12:02
103 4 19 84 dinsdag 9 februari 2021 16:41
rond 1635
389 1 zaterdag 5 april 2008 03:00
139 2 73 66 dinsdag 4 april 2023 19:25
174 1 106 67 dinsdag 12 januari 2021 16:39
131 0 57 74 donderdag 2 februari 2023 12:17
197 0 147 49 donderdag 21 januari 2021 11:29
5 maandag 1 februari 2021 13:32
341 0 zaterdag 27 december 2003 01:00
313 0 maandag 27 mei 2002 03:00
310 0 vrijdag 18 mei 2001 03:00
284 0 zaterdag 6 juli 2002 03:00
0 zaterdag 19 mei 2001 03:00
277 0 221 56 vrijdag 10 augustus 2007 03:00
171 0 171 0 dinsdag 2 september 2014 22:41
169 0 86 83 vrijdag 6 april 2012 14:24
227 11 169 58 maandag 24 december 2012 00:23
147 11 74 73 zondag 3 oktober 2021 15:27
323 5 244 79 dinsdag 12 april 2005 03:00
135 0 133 2 dinsdag 25 december 2012 16:02
130 3 vrijdag 29 januari 2021 16:23
1 zaterdag 30 augustus 2014 21:38
208 7 153 55 zaterdag 28 maart 2015 12:29
139 1 61 78 maandag 1 september 2014 23:35
228 6 154 74 donderdag 16 april 2020 22:37
175 1 105 69 donderdag 11 juli 2013 23:58
178 3 87 90 donderdag 28 augustus 2014 23:43
215 1 140 74 vrijdag 29 augustus 2014 13:48
247 2 213 34 zaterdag 10 september 2022 21:01
131 2 54 77 zondag 10 januari 2021 16:39
221 1 165 55 woensdag 20 januari 2021 16:20
200 11 147 53 woensdag 22 april 2020 21:54
245 0 maandag 22 december 2003 01:00
121 0 48 73 woensdag 17 februari 2021 21:41
162 0 115 47 zaterdag 16 januari 2021 14:49
160 9 95 64 dinsdag 9 februari 2021 12:32
121 0 zaterdag 30 januari 2021 12:30
122 0 zaterdag 30 januari 2021 13:21
122 2 53 68 zaterdag 26 december 2020 13:53
153 8 81 72 maandag 15 september 2014 23:15
193 4 153 40 woensdag 27 januari 2021 16:06
197 0 149 47 woensdag 20 januari 2021 14:50
253 0 dinsdag 14 november 2006 01:00
219 0 dinsdag 14 november 2006 01:00
226 0 zaterdag 11 februari 2023 12:04
1 vrijdag 17 november 2023 17:32
184 3 133 51 donderdag 28 januari 2021 15:00
148 0 74 73 zaterdag 23 januari 2021 16:46
257 1 197 60 zaterdag 8 mei 2021 16:13
237 6 178 58 maandag 22 augustus 2022 00:26
197 1 111 86 vrijdag 12 maart 2021 12:08
199 1 160 39 donderdag 11 maart 2021 16:04
232 1 176 56 woensdag 10 februari 2021 22:27
365 0 zaterdag 22 mei 2021 15:59
103 0 19 83 maandag 6 december 2021 16:45
94 2 6 88 woensdag 23 december 2020 21:55
202 0 127 75 woensdag 20 januari 2021 21:36
191 1 128 63 zaterdag 1 december 2012 20:01
128 0 vrijdag 29 januari 2021 18:38
224 0 154 70 zondag 2 december 2012 20:13
123 0 vrijdag 18 januari 2019 15:55
100 0 9 91 maandag 8 mei 2023 22:42
196 0 194 1 dinsdag 6 mei 2008 03:00
158 0 113 45 donderdag 28 januari 2021 14:16
163 0 163 0 zondag 25 november 2012 18:19
163 0 118 45 zondag 25 november 2012 18:26
155 0 83 72 woensdag 1 juli 2020 15:21
126 0 126 0 vrijdag 29 januari 2021 16:25
174 0 106 68 zaterdag 24 november 2012 16:17
353 0 donderdag 7 januari 2021 12:17
139 0 64 74 vrijdag 29 januari 2021 14:16
168 4 93 75 woensdag 27 januari 2021 14:50
181 1 104 77 vrijdag 9 januari 2015 22:34
145 0 79 65 vrijdag 9 januari 2015 22:58
149 1 73 76 dinsdag 2 februari 2021 11:15
147 1 97 50 donderdag 28 januari 2021 16:50
147 0 zaterdag 17 november 2012 12:33
215 1 132 82 maandag 1 februari 2021 13:26
145 0 zondag 15 januari 2012 11:50
138 0 91 46 vrijdag 29 januari 2021 14:21
143 1 vrijdag 29 januari 2021 14:02
218 1 148 70 zaterdag 13 maart 2021 14:25
151 0 150 1 zaterdag 1 mei 2010 03:00
193 0 138 55 dinsdag 19 januari 2021 21:58
1 zaterdag 15 februari 2014 16:15
148 0 47 100 zaterdag 11 december 2021 19:50
190 1 102 87 zaterdag 13 maart 2021 13:00
347 0 maandag 1 februari 2021 21:34
345 0 zaterdag 17 maart 2007 01:00
139 2 109 29 donderdag 28 januari 2021 21:58
233 0 208 24 donderdag 23 december 2021 14:23
271 6 232 38 dinsdag 2 februari 2021 13:09
178 0 178 0 vrijdag 6 januari 2012 21:15
154 0 152 1 vrijdag 10 mei 2013 16:53
220 1 162 58 vrijdag 19 februari 2021 15:34
1 vrijdag 19 februari 2021 15:43
rond 1764
260 1 vrijdag 19 februari 2021 15:44
1 zaterdag 10 september 2005 03:00
4 zaterdag 18 mei 2013 18:27
300 4 zaterdag 18 mei 2013 18:28
1 zondag 11 september 2005 03:00
132 0 132 0 dinsdag 25 december 2012 16:00
203 0 126 76 vrijdag 9 september 2022 18:48
201 0 113 87 donderdag 14 januari 2021 17:12
137 0 137 0 vrijdag 29 januari 2021 14:22
1 maandag 13 december 2021 15:41
131 2 46 85 vrijdag 29 januari 2021 16:17
265 0 donderdag 18 december 2003 01:00
256 1 211 44 maandag 1 februari 2021 21:44
232 0 151 80 zondag 25 juni 2017 17:05
136 0 zondag 6 november 2011 00:57
293 0 woensdag 5 januari 2022 12:56
312 0 zaterdag 1 april 2006 03:00
309 0 zondag 2 april 2006 03:00
236 0 208 27 zaterdag 24 november 2012 18:13
205 0 134 70 zaterdag 2 januari 2021 13:57
204 0 127 77 zaterdag 2 januari 2021 13:58
261 10 176 85 zondag 26 december 2021 13:42
7
rond 1806
218 zondag 1 oktober 2006 03:00
218 1 144 74 dinsdag 2 februari 2021 17:16
209 0 138 71 woensdag 13 januari 2021 21:49
169 1 138 30 dinsdag 12 januari 2021 16:49
164 1 99 64 woensdag 27 januari 2021 15:49
120 0 vrijdag 29 januari 2021 14:37
173 0 173 0 woensdag 27 januari 2021 14:45
319 1 vrijdag 23 januari 2009 01:00
rond 1672
352 1 maandag 1 februari 2021 14:39
254 0 maandag 24 april 2023 18:22
2 zaterdag 22 april 2023 16:49
1 zaterdag 10 december 2011 18:06
1 maandag 31 maart 2008 03:00
rond 1680
344 1 maandag 11 september 2006 03:00
190 0 188 1 donderdag 13 april 2023 12:30
251 0 zaterdag 8 januari 2022 14:59
245 0 maandag 2 april 2007 03:00
218 0 zaterdag 2 januari 2021 16:33
198 0 127 71 donderdag 21 januari 2021 11:23
231 0 191 40 dinsdag 11 januari 2011 22:12
119 0 82 36 zondag 23 november 2014 12:39
129 0 128 0 vrijdag 29 januari 2021 16:30
233 4 200 33 zondag 10 februari 2013 14:24
rond 1570
454 1 maandag 27 december 2004 01:00
227 0 159 67 vrijdag 8 februari 2013 22:42
177 6 93 84 zaterdag 9 juni 2007 03:00
141 1 74 66 woensdag 14 april 2021 17:44
197 2 147 49 vrijdag 15 januari 2021 12:26
226 1 195 31 vrijdag 8 februari 2013 23:15
173 2 136 36 vrijdag 8 februari 2013 22:56
215 3 159 56 zondag 10 februari 2013 14:09
117 0 117 0 zaterdag 9 juni 2007 03:00
131 0 124 6 vrijdag 12 september 2014 18:56
187 9 113 73 donderdag 13 april 2023 12:30
1 zaterdag 8 december 2012 12:37
140 0 119 21 zaterdag 9 juni 2007 03:00
0 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
0 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
181 0 111 69 woensdag 27 januari 2021 14:35
182 1 90 92 zaterdag 18 januari 2014 12:24
191 1 120 71 zaterdag 15 februari 2014 15:20
211 1 128 82 donderdag 16 november 2023 11:27
107 0 47 60 vrijdag 21 januari 2022 20:08
rond 1779
245 1 donderdag 16 november 2023 11:30
rond 1780
244 1 donderdag 16 november 2023 11:30
93 0 12 81 vrijdag 3 december 2021 16:40
232 1 142 90 zaterdag 25 november 2023 15:47
227 1 167 60 zondag 16 februari 2014 23:03
237 1 158 78 vrijdag 26 november 2021 15:34
1 zaterdag 15 februari 2014 12:56
rond 1744
280 0 206 73 donderdag 4 februari 2021 17:02
282 1 244 37 donderdag 17 augustus 2006 03:00
135 0 donderdag 15 november 2012 22:25
197 0 161 36 dinsdag 2 februari 2021 10:11
1 zaterdag 18 november 2023 15:54
1 zondag 20 augustus 2006 03:00
127 3 99 28 zaterdag 16 januari 2021 14:32
125 2 33 91 woensdag 17 juni 2020 23:54
159 8 91 67 maandag 20 januari 2014 22:27
217 0 zondag 10 september 2006 03:00
0 236 zaterdag 8 januari 2022 15:13
1 zondag 10 september 2006 03:00
2 246 zaterdag 8 januari 2022 15:14
137 0 zaterdag 17 november 2012 12:48
1 maandag 6 november 2023 14:41
230 7 150 80 maandag 24 april 2023 17:55
226 7 139 87 maandag 24 april 2023 23:17
192 0 99 92 donderdag 19 maart 2015 22:52
143 0 104 39 donderdag 28 januari 2021 21:33
159 2 69 89 maandag 6 april 2020 19:30
160 0 143 17 maandag 1 juli 2013 22:27
195 0 zondag 19 januari 2014 21:29
134 1 64 69 zaterdag 29 december 2018 16:05
117 0 109 7 zaterdag 10 november 2012 13:01
185 0 107 78 dinsdag 11 december 2012 22:34
286 0 woensdag 5 januari 2022 13:01
153 1 107 45 vrijdag 3 december 2021 16:21
160 1 zaterdag 16 februari 2013 13:28
136 0 72 64 vrijdag 29 januari 2021 14:25
254 0 171 82 dinsdag 9 februari 2021 09:56
245 0 zaterdag 9 december 2006 01:00
235 0 180 55 maandag 8 februari 2021 17:54
1 vrijdag 14 februari 2014 12:34
3 dinsdag 2 januari 2007 01:00
129 0 80 48 zondag 19 januari 2014 21:18
151 8 70 80 maandag 11 januari 2021 16:11
221 0 146 74 vrijdag 20 april 2012 14:05
290 0 zondag 7 januari 2007 01:00
282 0 zondag 7 januari 2007 01:00
276 0 zondag 7 januari 2007 01:00
286 0 zondag 7 januari 2007 01:00
183 0 164 19 zondag 10 februari 2013 13:43
202 0 dinsdag 11 december 2012 22:26
rond 1570
454 1 zaterdag 5 april 2008 03:00
168 1 85 83 zaterdag 19 november 2011 18:02
226 1 155 70 zaterdag 24 november 2012 13:27
142 0 142 0 donderdag 28 januari 2021 21:46
165 1 118 47 zaterdag 10 november 2012 20:42
6 maandag 22 augustus 2022 11:56
274 0 donderdag 23 mei 2013 23:01
126 0 vrijdag 29 januari 2021 17:21
137 0 98 38 vrijdag 12 september 2014 21:37
232 0 zondag 25 juni 2017 17:05
234 1 201 33 donderdag 2 december 2021 16:25
272 1 197 74 vrijdag 17 november 2023 17:55
113 1 31 82 maandag 22 november 2021 16:29
107 1 18 88 maandag 22 november 2021 16:44
118 1 47 71 donderdag 9 december 2021 17:54
90 2 5 84 vrijdag 28 december 2018 12:52
237 0 168 69 maandag 11 januari 2021 15:29
120 2 36 84 zaterdag 19 december 2020 14:11
145 1 maandag 20 december 2021 20:21
190 9 143 46 zaterdag 10 oktober 2015 18:03
189 0 115 73 woensdag 13 januari 2021 17:06
132 1 dinsdag 8 januari 2019 22:14
122 5 zaterdag 30 januari 2021 13:07
315 1 232 82 zaterdag 25 oktober 2008 03:00
177 0 153 23 dinsdag 9 februari 2021 11:08
0
rond 1768
256 maandag 27 december 2004 01:00
251 0 dinsdag 2 februari 2021 09:47
rond 1748
276 1 213 62 donderdag 28 augustus 2014 22:43
251 0 zondag 2 april 2006 03:00
295 1 250 44 woensdag 17 februari 2021 21:31
1 vrijdag 14 januari 2011 12:58
199 0 175 23 maandag 16 april 2012 22:44
195 1 161 33 zondag 5 december 2021 16:47
233 0 maandag 1 februari 2021 21:59
243 0 227 16 zaterdag 27 november 2021 16:03
1 256 woensdag 10 februari 2021 17:24
rond 1802
222 0 161 60 woensdag 20 januari 2021 21:18
241 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
1 woensdag 6 april 2022 22:54
147 0 147 0 zaterdag 9 juni 2007 03:00
145 0 59 86 dinsdag 4 april 2023 21:17
133 0 72 60 vrijdag 3 december 2021 20:51
146 4 91 55 dinsdag 9 februari 2021 12:16
123 3 44 78 dinsdag 29 december 2020 20:01
1 dinsdag 8 april 2014 23:17
119 0 119 0 maandag 13 januari 2014 23:40
112 0 88 24 zondag 17 januari 2021 19:28
135 0 134 1 zaterdag 9 juni 2007 03:00
239 0 zondag 14 maart 2004 01:00
201 3 174 26 maandag 31 oktober 2011 22:54
215 0 153 62 maandag 1 februari 2021 14:33
179 0 maandag 11 januari 2021 17:30
209 1 127 82 dinsdag 2 november 2010 20:42
224 0 vrijdag 7 december 2012 23:44
147 0 107 40 zaterdag 16 januari 2021 15:44
132 0 vrijdag 15 juni 2012 00:15
293 0 293 0 maandag 17 januari 2011 20:08
1 woensdag 8 augustus 2007 03:00
265 0 vrijdag 3 december 2021 16:50
6 310 vrijdag 7 januari 2022 15:42
269 0 vrijdag 10 augustus 2007 03:00
11 274 donderdag 6 januari 2022 16:25
252 0 dinsdag 2 februari 2021 09:45
0 zondag 4 november 2007 01:00
246 0 zaterdag 17 november 2007 01:00
194 0 174 19 dinsdag 25 oktober 2011 23:22
195 0 155 40 dinsdag 11 december 2012 22:20
202 0 171 30 vrijdag 15 januari 2021 19:54
rond 1733
291 1 226 64 zaterdag 5 januari 2008 01:00
rond 1697
327 1 254 72 zaterdag 5 januari 2008 01:00
1 zondag 9 maart 2008 01:00
162 2 89 72 woensdag 27 januari 2021 16:16
120 0 vrijdag 29 januari 2021 17:28
191 0 157 33 donderdag 14 januari 2021 17:35
1 zondag 13 januari 2008 01:00
1 zondag 13 januari 2008 01:00
0 zondag 9 maart 2008 01:00
386 1 donderdag 7 januari 2021 12:16
0 zondag 21 maart 2021 16:06
1 213 zondag 14 maart 2021 14:08
388 4 vrijdag 27 oktober 2023 16:09
168 1 82 86 maandag 2 januari 2012 21:07
143 7 60 83 donderdag 31 december 2020 17:41
97 0 24 73 zaterdag 2 oktober 2021 17:32
rond 1743
281 1 196 84 vrijdag 16 september 2022 15:49
197 0 142 55 zaterdag 1 december 2012 12:15
229 1 176 53 vrijdag 12 september 2014 18:50
1 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
147 0 64 82 zondag 7 september 2014 22:08
153 0 77 76 woensdag 1 juli 2020 14:00
145 4 85 59 maandag 31 oktober 2011 20:48
139 0 zondag 22 april 2012 23:03
237 0 195 41 vrijdag 5 februari 2021 16:40
201 0 201 0 dinsdag 6 mei 2008 03:00
1 donderdag 1 mei 2008 03:00
236 0 dinsdag 23 december 2003 01:00
167 0 donderdag 4 juli 2013 23:09
235 0 dinsdag 23 december 2003 01:00
217 0 145 71 maandag 1 februari 2021 14:30
1 maandag 6 november 2023 15:41
rond 1750
274 0 211 62 donderdag 4 februari 2021 16:39
1 vrijdag 29 oktober 2010 03:00
1 zaterdag 4 november 2023 16:14
169 0 83 86 dinsdag 12 januari 2021 15:55
233 0 dinsdag 23 december 2003 01:00
rond 1752
272 8 208 63 woensdag 4 januari 2012 15:03
267 0 donderdag 23 mei 2013 22:55
231 0 184 47 maandag 8 februari 2021 16:03
148 0 90 58 zaterdag 16 januari 2021 15:50
141 0 zondag 23 november 2014 12:32
148 1 95 53 maandag 6 december 2010 20:30
131 0 woensdag 30 december 2020 22:12
rond 1779
245 1 172 73 dinsdag 9 februari 2021 09:53
195 14 129 66 vrijdag 28 augustus 2009 03:00
162 0 116 46 donderdag 1 april 2010 03:00
170 0 zaterdag 16 januari 2021 14:20
166 0 woensdag 11 juni 2014 23:43
195 0 dinsdag 11 december 2012 22:30
121 3 33 87 maandag 20 december 2021 20:04
229 0 maandag 3 december 2012 20:59
228 0 146 81 zondag 29 juli 2012 16:27
138 0 woensdag 30 december 2020 20:43
150 1 97 53 dinsdag 12 januari 2021 17:44
rond 1759
265 0 196 69 zaterdag 17 mei 2008 03:00
129 0 zondag 23 november 2014 12:21
357 1 296 60 zondag 19 april 2020 11:38
267 1 vrijdag 10 december 2010 21:50
136 0 130 6 dinsdag 9 februari 2021 11:56
135 0 50 84 vrijdag 29 januari 2021 14:32
93 2 21 72 zondag 14 september 2008 03:00
158 1 81 76 zaterdag 28 april 2012 16:38
95 0 35 60 maandag 22 november 2021 16:34
232 0 zondag 24 juni 2012 15:55
0 vrijdag 8 april 2022 23:21
201 0 112 89 donderdag 21 januari 2021 11:19
88 0 11 76 maandag 22 februari 2021 16:09
214 0 212 2 zondag 16 januari 2011 16:43
rond 1854
170 1 86 83 dinsdag 30 juni 2020 23:21
106 2 36 69 donderdag 4 augustus 2011 23:33
191 1 114 76 donderdag 4 februari 2021 11:20
269 1 195 74 maandag 1 februari 2021 11:34
298 1 261 37 vrijdag 6 februari 2009 01:00
91 5 17 73 zaterdag 12 mei 2012 13:30
161 0 85 76 woensdag 27 januari 2021 16:20
219 0 160 59 maandag 19 september 2022 23:46
201 0 130 70 donderdag 21 januari 2021 11:25
142 0 maandag 13 juli 2009 03:00
137 0 maandag 13 juli 2009 03:00
208 0 121 86 dinsdag 12 januari 2021 16:58
277 0 dinsdag 25 oktober 2011 23:01
238 0 197 41 zaterdag 8 december 2012 18:00
236 0 197 38 zaterdag 8 december 2012 18:17
1 maandag 1 februari 2021 21:38
1 vrijdag 16 september 2022 13:39
117 0 116 0 zaterdag 30 januari 2021 13:31
244 0 zondag 26 december 2004 01:00
107 0 106 1 dinsdag 9 februari 2021 12:26
144 3 71 73 vrijdag 19 september 2014 13:37
170 0 98 72 dinsdag 12 januari 2021 15:44
321 1 264 56 woensdag 5 mei 2010 03:00
346 1 263 83 woensdag 5 mei 2010 03:00
1 woensdag 5 mei 2010 03:00
rond 1897
127 0 126 0 vrijdag 4 juni 2010 03:00
96 0 95 1 dinsdag 9 februari 2021 12:19
242 0 zondag 25 september 2022 21:53
1 zaterdag 8 januari 2011 12:15
197 0 197 0 zaterdag 8 januari 2011 12:28
122 0 maandag 14 mei 2012 23:00
131 0 dinsdag 12 januari 2021 17:22
149 0 141 7 donderdag 28 januari 2021 16:35
212 8 177 35 vrijdag 3 december 2021 17:28
256 1 192 63 zaterdag 20 november 2021 15:02
103 0 34 69 dinsdag 29 december 2020 20:42
1 donderdag 5 april 2012 23:32
1 donderdag 5 april 2012 23:32
199 5 126 72 dinsdag 25 oktober 2011 23:21
156 0 94 62 vrijdag 14 april 2023 19:07
150 5 69 81 donderdag 28 januari 2021 16:11
141 0 73 68 donderdag 28 januari 2021 21:54
92 0 11 80 zaterdag 30 oktober 2021 17:27
194 12 122 72 zondag 11 november 2012 22:59
197 12 126 70 dinsdag 13 november 2012 23:06
256 10 209 46 donderdag 3 januari 2019 21:35
256 1 191 65 vrijdag 30 april 2010 03:00
132 2 57 74 vrijdag 29 januari 2021 18:36
246 0 169 76 vrijdag 10 juli 2020 22:12
263 0 262 1 zaterdag 8 december 2012 10:39
262 3 194 68 zondag 5 december 2010 14:13
259 0 259 0 zaterdag 8 december 2012 10:37
258 14 184 74 donderdag 2 december 2021 16:48
245 0 241 4 zaterdag 8 december 2012 10:43
261 8 194 66 donderdag 6 december 2012 21:46
230 0 230 0 maandag 3 december 2012 22:07
225 0 223 2 maandag 3 december 2012 22:03
105 4 25 80 zondag 7 november 2021 18:12
111 6 53 58 zaterdag 10 november 2012 13:17
99 1 35 63 zaterdag 30 januari 2021 13:16
263 12 174 89 zaterdag 8 januari 2011 15:01
229 0 maandag 3 december 2012 22:00
252 1 184 67 maandag 8 februari 2021 15:55
202 0 117 84 dinsdag 4 april 2023 21:13
197 0 194 2 vrijdag 17 januari 2014 17:18
192 3 157 34 dinsdag 4 april 2023 21:11
302 15 240 61 vrijdag 22 april 2022 13:46
rond 1789
235 1 dinsdag 23 augustus 2011 21:19
300 11 zaterdag 17 mei 2008 03:00
123 1 zaterdag 30 januari 2021 13:08
121 1 zaterdag 30 januari 2021 13:27
254 0 174 79 zaterdag 8 januari 2011 14:49
0 112 dinsdag 2 februari 2021 12:09
78 0 78 0 zondag 31 januari 2021 17:56
177 1 128 48 donderdag 31 mei 2012 23:18
128 0 woensdag 26 december 2012 14:10
293 0 zaterdag 18 november 2006 01:00
303 12 221 81 vrijdag 7 januari 2022 16:25
137 0 65 71 maandag 29 juni 2020 14:43
245 0 maandag 22 december 2003 01:00
244 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
289 0 vrijdag 31 maart 2006 03:00
242 0 zondag 21 december 2003 01:00
237 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
262 10 177 84 vrijdag 14 januari 2011 12:34
288 0 288 0 woensdag 10 februari 2021 17:25
0 242 woensdag 5 december 2012 16:41
rond 1610
414 10
rond 1670
354 60 vrijdag 27 oktober 2023 12:38
287 4 223 63 zaterdag 17 mei 2008 03:00
332 0 maandag 17 januari 2011 22:26
331 12 maandag 17 januari 2011 22:29
322 1 289 33 zondag 2 december 2012 11:15
324 1 vrijdag 7 december 2012 22:39
171 12 94 76 dinsdag 1 november 2011 22:11
211 1 137 74 maandag 1 november 2021 21:31
242 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
259 0 zaterdag 8 december 2012 12:00
213 7 135 78 donderdag 16 april 2020 21:50
135 0 120 15 vrijdag 29 januari 2021 14:31
123 0 vrijdag 29 januari 2021 14:35
94 1 8 85 maandag 29 november 2021 15:58
301 0 maandag 17 januari 2011 21:53
208 0 139 69 woensdag 20 januari 2021 21:13
213 0 151 62 dinsdag 2 februari 2021 12:28
301 1 maandag 27 mei 2002 03:00
262 7 221 41 zondag 3 januari 2021 20:41
234 0 163 71 maandag 20 december 2021 20:48
201 0 122 79 donderdag 21 januari 2021 11:21