Personen — H…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
231 9 162 69 dinsdag 9 februari 2021 10:05
184 8 106 78 donderdag 4 februari 2021 11:30
146 0 84 62 vrijdag 16 november 2012 23:36
155 0 155 0 dinsdag 9 februari 2021 11:07
166 1 95 70 zondag 3 juni 2012 21:13
229 7 162 66 maandag 10 april 2023 19:03
0 110 vrijdag 15 februari 2013 16:21
226 0 149 76 dinsdag 9 februari 2021 11:09
107 0 102 5 vrijdag 15 februari 2013 17:39
222 0 222 0 zaterdag 19 januari 2019 17:35
100 2 5 95 vrijdag 3 december 2021 16:18
95 1 12 82 woensdag 23 december 2020 22:16
215 1 maandag 1 februari 2021 13:16
128 3 maandag 1 februari 2021 13:42
111 0 29 82 vrijdag 15 februari 2013 15:45
0 zaterdag 5 april 2008 03:00
113 0 102 11 vrijdag 15 februari 2013 17:38
157 11 76 80 woensdag 12 april 2023 13:06
180 11 118 62 donderdag 13 april 2023 12:07
rond 1782
242 0 168 74 dinsdag 9 september 2014 16:21
155 8 81 73 woensdag 12 april 2023 15:23
153 15 91 61 woensdag 12 april 2023 16:06
151 6 121 30 donderdag 28 januari 2021 16:05
96 0 87 8 zondag 31 januari 2021 17:02
99 2 21 78 maandag 5 februari 2024 12:32
103 4 19 84 dinsdag 9 februari 2021 16:41
104 4 31 72 vrijdag 17 april 2020 23:10
108 1 18 89 zaterdag 30 januari 2021 16:05
113 4 29 83 woensdag 15 september 2021 16:58
149 0 148 1 donderdag 28 januari 2021 16:34
133 1 37 95 dinsdag 29 december 2020 16:45
134 2 54 79 dinsdag 4 april 2023 21:34
136 0 45 90 vrijdag 29 januari 2021 14:26
138 5 55 83 maandag 16 oktober 2023 23:39
140 0 137 2 zaterdag 1 mei 2010 03:00
147 2 74 72 woensdag 12 april 2023 16:15
155 1 72 82 zaterdag 16 januari 2021 14:00
129 0 vrijdag 29 januari 2021 16:28
145 11 60 84 zondag 3 oktober 2021 15:28
143 0 142 1 donderdag 28 januari 2021 21:35
141 0 67 73 donderdag 28 januari 2021 21:55
138 0 53 85 donderdag 28 januari 2021 21:55
136 5 54 82 woensdag 17 februari 2021 21:38
134 5 57 76 dinsdag 9 februari 2021 16:00
178 12 117 60 maandag 19 april 2021 15:30
354 11 vrijdag 26 december 2003 01:00
228 6 154 74 donderdag 16 april 2020 22:37
201 0 118 82 dinsdag 9 februari 2021 11:47
201 11 135 66 donderdag 13 april 2023 12:30
169 0 91 77 woensdag 27 januari 2021 14:49
201 1 148 53 donderdag 21 januari 2021 11:21
122 0 zaterdag 30 januari 2021 13:21
153 1 110 43 donderdag 28 januari 2021 14:57
rond 1754
270 5 187 82 zaterdag 17 december 2011 16:31
194 0 146 48 donderdag 21 januari 2021 11:54
221 1 147 73 donderdag 11 maart 2021 16:21
0 65 woensdag 23 december 2020 13:08
168 4 93 75 woensdag 27 januari 2021 14:50
151 0 150 1 zaterdag 1 mei 2010 03:00
158 0 156 1 zaterdag 1 mei 2010 03:00
155 0 81 73 dinsdag 4 april 2023 21:33
128 0 127 0 zaterdag 1 mei 2010 03:00
130 0 106 23 maandag 16 oktober 2023 23:33
154 0 maandag 1 februari 2021 13:44
151 0 donderdag 28 januari 2021 16:03
203 0 202 0 zaterdag 20 november 2010 16:51
1 zaterdag 10 september 2005 03:00
103 0 3 99 woensdag 23 december 2020 22:15
270 0 woensdag 24 december 2003 01:00
271 0 woensdag 24 december 2003 01:00
199 0 196 2 donderdag 13 april 2023 12:30
211 0 146 65 woensdag 20 januari 2021 20:38
269 0 woensdag 24 december 2003 01:00
248 1 163 84 maandag 13 april 2009 03:00
1 maandag 13 december 2021 15:41
268 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
144 0 donderdag 15 april 2021 18:37
266 0 woensdag 24 december 2003 01:00
108 1 21 87 donderdag 28 januari 2021 16:24
265 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
199 0 165 33 vrijdag 14 december 2012 11:53
224 1 142 81 dinsdag 2 februari 2021 10:28
330 0 300 29 dinsdag 4 januari 2022 12:48
261 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
260 0 woensdag 24 december 2003 01:00
196 0 182 13 zaterdag 20 november 2010 17:07
259 0 woensdag 24 december 2003 01:00
1 donderdag 29 december 2022 16:23
104 2 10 93 maandag 12 februari 2024 15:26
190 0 188 1 donderdag 13 april 2023 12:30
135 1 58 77 zaterdag 28 oktober 2023 13:09
203 0 202 0 woensdag 20 januari 2021 21:35
198 0 127 71 donderdag 21 januari 2021 11:23
195 0 195 0 donderdag 21 januari 2021 11:48
189 0 188 0 zaterdag 23 januari 2021 16:34
197 2 147 49 vrijdag 15 januari 2021 12:26
1 maandag 29 augustus 2022 21:48
236 0 donderdag 4 februari 2021 16:56
187 9 113 73 donderdag 13 april 2023 12:30
187 1 119 68 zaterdag 18 januari 2014 23:57
220 1 154 65 donderdag 10 april 2014 21:26
183 0 139 43 vrijdag 15 januari 2021 20:27
1 donderdag 10 april 2014 21:26
181 0 115 65 zaterdag 27 november 2010 15:42
135 0 donderdag 15 november 2012 22:25
197 0 161 36 dinsdag 2 februari 2021 10:11
175 0 173 2 dinsdag 9 februari 2021 09:52
128 10 54 74 woensdag 17 februari 2021 21:37
127 3 99 28 zaterdag 16 januari 2021 14:32
105 0 38 67 woensdag 17 februari 2021 21:46
103 0 24 79 dinsdag 9 februari 2021 12:03
1 349 donderdag 25 oktober 2007 03:00
1 317 dinsdag 4 januari 2022 12:16
252 1 169 82 vrijdag 14 februari 2014 10:51
132 1 68 63 zaterdag 29 december 2018 16:03
192 0 140 51 vrijdag 15 januari 2021 17:56
1 donderdag 13 februari 2014 22:19
1 dinsdag 11 februari 2014 23:08
1 dinsdag 14 november 2006 01:00
1 dinsdag 2 februari 2021 10:58
172 0 100 72 woensdag 27 januari 2021 14:45
136 4 vrijdag 15 februari 2013 17:10
164 1 woensdag 27 januari 2021 14:54
132 0 68 63 woensdag 1 juli 2020 13:40
129 0 128 0 vrijdag 29 januari 2021 16:29
1 maandag 4 april 2022 22:50
221 0 146 74 vrijdag 20 april 2012 14:05
212 0 129 82 woensdag 20 januari 2021 16:44
1 dinsdag 18 januari 2011 22:19
128 3 dinsdag 18 januari 2022 21:27
226 1 155 70 zaterdag 24 november 2012 13:27
257 1 183 74 zondag 25 november 2012 20:28
213 1 130 83 woensdag 20 januari 2021 00:01
1 zaterdag 17 december 2011 16:37
125 0 44 80 maandag 1 november 2021 12:22
0 324 zaterdag 17 maart 2007 01:00
124 0 122 1 zaterdag 30 januari 2021 13:05
132 1 dinsdag 8 januari 2019 22:14
233 0 173 59 dinsdag 2 februari 2021 17:33
122 0 vrijdag 29 januari 2021 18:46
216 11 134 81 zaterdag 24 november 2012 12:50
1 297 woensdag 10 februari 2021 17:24
1 woensdag 6 april 2022 22:54
120 0 119 0 dinsdag 9 februari 2021 11:46
239 0 zondag 21 december 2003 01:00
159 0 vrijdag 19 september 2014 21:29
209 1 127 82 dinsdag 2 november 2010 20:42
1 woensdag 8 augustus 2007 03:00
118 0 36 82 maandag 1 november 2021 12:23
197 1 zondag 4 november 2007 01:00
1 zondag 4 november 2007 01:00
117 2 51 65 donderdag 22 februari 2024 20:54
173 0 167 6 dinsdag 9 februari 2021 10:01
145 6 101 43 dinsdag 9 februari 2021 12:30
115 0 45 70 maandag 20 december 2021 20:28
180 4 112 67 dinsdag 9 februari 2021 11:57
112 0 111 0 dinsdag 9 februari 2021 11:58
1 woensdag 7 mei 2008 03:00
178 0 178 0 zondag 21 december 2014 18:23
194 0 179 14 donderdag 21 januari 2021 11:55
257 2 205 51 maandag 24 april 2023 17:46
173 8 93 80 dinsdag 12 januari 2021 17:36
rond 1759
265 0 196 69 zaterdag 17 mei 2008 03:00
132 2 maandag 1 februari 2021 12:33
1 zaterdag 17 mei 2008 03:00
216 1 178 37 donderdag 4 februari 2021 11:39
267 1 vrijdag 10 december 2010 21:50
247 1 206 40 zondag 25 mei 2008 03:00
156 0 75 80 zondag 25 mei 2008 03:00
155 0 154 0 maandag 1 februari 2021 12:49
154 0 153 0 maandag 1 februari 2021 13:00
152 0 152 0 maandag 1 februari 2021 12:57
148 0 74 74 vrijdag 14 januari 2011 22:45
144 0 67 76 zondag 25 mei 2008 03:00
140 0 97 42 zondag 25 mei 2008 03:00
0 158 dinsdag 9 februari 2021 11:03
0 vrijdag 8 april 2022 23:21
209 0 133 76 dinsdag 20 september 2022 22:11
1 woensdag 4 mei 2022 11:43
236 1 199 36 zaterdag 17 september 2022 15:13
0 125 donderdag 18 juni 2009 03:00
270 1 196 74 maandag 29 augustus 2022 23:18
6
rond 1751
273 maandag 22 augustus 2022 11:44
0 113 dinsdag 9 februari 2021 11:51
1 dinsdag 3 mei 2022 18:14
1 vrijdag 10 december 2010 21:52
1 donderdag 31 oktober 2013 21:12
1 donderdag 13 februari 2014 21:42
97 0 25 71 vrijdag 3 december 2021 21:58
170 0 168 1 dinsdag 9 februari 2021 10:01
108 4 29 78 vrijdag 29 oktober 2021 13:02
167 8 103 64 donderdag 13 april 2023 12:26
125 0 125 0 vrijdag 29 januari 2021 18:44
124 9 51 73 vrijdag 1 juli 2022 15:53
122 6 37 85 zaterdag 30 januari 2021 13:15
120 1 67 53 maandag 8 mei 2023 23:16
113 6 41 72 dinsdag 30 juni 2020 18:51
111 0 109 1 dinsdag 9 februari 2021 12:01
105 4 25 80 zondag 7 november 2021 18:12
60 0 33 26 zondag 31 januari 2021 17:06
71 4 14 57 vrijdag 29 oktober 2021 13:28
44 0 19 24 vrijdag 29 oktober 2021 13:12
99 1 35 63 zaterdag 30 januari 2021 13:16
96 0 8 88 vrijdag 29 oktober 2021 13:06
95 0 94 0 dinsdag 9 februari 2021 12:18
91 0 91 0 dinsdag 9 februari 2021 12:16
203 4 129 74 dinsdag 9 februari 2021 11:43
202 0 117 84 dinsdag 4 april 2023 21:13
199 8 110 89 dinsdag 4 april 2023 21:42
197 0 194 2 vrijdag 17 januari 2014 17:18
192 3 157 34 dinsdag 4 april 2023 21:11
183 4 zaterdag 9 februari 2013 12:13
181 4 116 64 dinsdag 9 februari 2021 11:48
178 0 100 77 zondag 28 november 2010 21:45
175 7 130 44 dinsdag 9 februari 2021 11:42
167 0 164 3 zaterdag 1 mei 2010 03:00
166 0 79 86 dinsdag 4 april 2023 21:36
164 7 83 80 dinsdag 4 april 2023 21:40
162 0 161 1 zondag 30 oktober 2011 17:36
160 10 79 81 dinsdag 29 december 2020 16:37
rond 1796
228 1 dinsdag 23 augustus 2011 21:19
164 9 127 37 donderdag 29 april 2010 03:00
129 3 45 83 maandag 1 februari 2021 12:08
128 0 maandag 8 mei 2023 22:51
126 0 69 56 vrijdag 29 januari 2021 18:02
125 4 59 65 vrijdag 29 januari 2021 18:45
123 1 zaterdag 30 januari 2021 13:08
122 0 122 0 zaterdag 30 januari 2021 13:22
102 2 19 82 woensdag 17 februari 2021 21:50
111 0 99 11 zondag 3 juni 2012 17:01
91 3 14 77 dinsdag 3 april 2012 21:54
86 2 22 63 zaterdag 8 februari 2014 13:20
78 0 78 0 zondag 31 januari 2021 17:56
111 1 87 23 dinsdag 9 februari 2021 12:15
94 0 78 15 vrijdag 10 mei 2013 01:04
88 0 82 6 zaterdag 30 januari 2021 13:04
86 0 10 76 vrijdag 29 oktober 2021 12:59
83 0 21 62 donderdag 21 september 2023 18:03
296 11 210 85 zondag 2 december 2012 11:13
rond 1754
270 2 187 82 vrijdag 29 oktober 2010 03:00
162 0 161 1 dinsdag 9 februari 2021 11:00
322 1 289 33 zondag 2 december 2012 11:15
126 4 52 73 maandag 8 mei 2023 22:32
304 2 269 35 dinsdag 16 maart 2021 20:29
149 1 84 64 donderdag 15 april 2021 18:39
97 5 18 79 dinsdag 29 december 2020 22:20
94 1 8 85 maandag 29 november 2021 15:58
160 0 158 1 dinsdag 9 februari 2021 11:01
338 9 279 58 vrijdag 22 april 2022 14:01
236 6 170 65 dinsdag 9 februari 2021 10:00
135 1 70 64 zaterdag 1 december 2012 19:52
234 0 163 71 maandag 20 december 2021 20:48
232 5 176 56 vrijdag 10 december 2010 16:10