Personen — Alles, P…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
212 0 184 28 maandag 1 februari 2021 10:39
199 0 199 0 zaterdag 4 december 2021 14:07
231 9 162 69 dinsdag 9 februari 2021 10:05
235 6 160 74 donderdag 16 april 2020 22:44
154 0 78 76 vrijdag 10 mei 2013 01:06
157 0 109 48 donderdag 28 januari 2021 14:16
186 1 116 70 dinsdag 9 februari 2021 11:57
186 0 114 72 woensdag 27 januari 2021 14:30
211 1 154 57 vrijdag 12 september 2014 23:43
121 0 65 55 zaterdag 13 maart 2021 12:57
164 1 97 66 woensdag 27 januari 2021 15:07
129 5
rond 1978
46 83 zondag 18 december 2011 13:14
131 3 41 90 zondag 3 oktober 2021 17:32
0 zaterdag 5 april 2008 03:00
325 0 vrijdag 26 december 2003 01:00
291 0 maandag 24 december 2012 15:51
0 vrijdag 26 december 2003 01:00
234 0 198 35 donderdag 4 september 2014 00:58
236 0 164 71 maandag 8 september 2014 22:12
201 1 160 40 woensdag 22 december 2021 15:07
196 0 196 0 donderdag 11 september 2014 13:02
134 0 maandag 1 februari 2021 12:04
1 vrijdag 7 december 2012 23:52
141 0 donderdag 28 januari 2021 21:55
195 13 148 47 zaterdag 4 december 2021 14:10
180 0 126 54 woensdag 27 januari 2021 14:37
143 1 donderdag 18 november 2021 15:58
148 2 72 76 donderdag 11 juli 2013 23:51
176 1 113 63 dinsdag 2 september 2014 23:17
190 0 103 87 woensdag 26 december 2012 12:08
181 0 93 88 woensdag 20 januari 2021 16:18
126 0 vrijdag 29 januari 2021 17:27
153 3 69 84 donderdag 28 januari 2021 15:01
186 1 135 50 vrijdag 9 januari 2015 22:24
146 0 vrijdag 29 januari 2021 12:23
135 6 64 70 maandag 22 februari 2021 16:12
116 0 65 50 maandag 22 november 2021 16:33
142 0 103 38 dinsdag 9 februari 2021 12:29
114 0 27 86 zondag 3 januari 2021 14:40
154 0 maandag 1 februari 2021 13:44
198 3 136 62 vrijdag 17 januari 2014 17:15
rond 1754
270 1 208 62 maandag 17 februari 2014 22:17
239 0 vrijdag 5 november 2021 16:30
1 woensdag 4 mei 2022 11:45
224 1 164 60 vrijdag 3 december 2021 16:30
103 0 3 99 woensdag 23 december 2020 22:15
185 0 185 0 woensdag 20 januari 2021 16:05
138 0 124 14 vrijdag 29 januari 2021 14:19
1 maandag 13 december 2021 17:16
157 0 122 35 maandag 7 november 2011 22:12
250 1 188 62 maandag 1 februari 2021 21:45
199 0 165 33 vrijdag 14 december 2012 11:53
0 zondag 2 december 2012 22:23
261 0 dinsdag 12 april 2005 03:00
216 0 181 35 maandag 1 februari 2021 14:29
306 0 zondag 2 april 2006 03:00
302 0 zondag 2 april 2006 03:00
299 0 zondag 2 april 2006 03:00
296 0 zondag 2 april 2006 03:00
293 0 zondag 2 april 2006 03:00
294 0 294 0 zaterdag 8 december 2012 11:23
268 0 220 48 vrijdag 24 december 2021 11:55
rond 1605
419 1 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
296 1 vrijdag 23 januari 2009 01:00
135 1 58 77 zaterdag 28 oktober 2023 13:09
226 0 zondag 26 december 2021 13:27
4 maandag 4 april 2022 22:48
95 1 17 78 zondag 31 januari 2021 16:51
1 maandag 13 december 2021 11:49
172 3 146 26 donderdag 11 september 2014 13:17
165 4 84 80 zondag 7 december 2014 00:09
375 0 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
1 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
1 dinsdag 1 augustus 2006 03:00
190 1 120 70 zaterdag 18 januari 2014 20:20
1 zondag 20 augustus 2006 03:00
312 0 donderdag 6 januari 2022 21:59
1 dinsdag 4 januari 2022 15:00
148 0 148 0 maandag 1 juli 2013 22:30
234 0 193 40 dinsdag 28 april 2020 17:33
229 13 146 82 maandag 1 februari 2021 22:02
147 0 vrijdag 29 januari 2021 12:08
98 0 11 87 zaterdag 23 maart 2013 11:02
142 0 70 72 donderdag 28 januari 2021 21:46
266 1 206 59 vrijdag 20 april 2012 23:51
216 0 179 36 vrijdag 20 april 2012 13:56
145 0 89 56 vrijdag 29 januari 2021 12:25
100 1 35 64 vrijdag 5 juni 2020 17:29
169 2 143 25 woensdag 27 januari 2021 15:29
144 0 85 59 donderdag 10 februari 2022 16:33
173 0 173 0 dinsdag 9 februari 2021 09:51
152 0 152 0 donderdag 8 mei 2008 03:00
200 0 200 0 zaterdag 9 juni 2007 03:00
203 0 203 0 zaterdag 9 juni 2007 03:00
144 0 142 2 zaterdag 9 juni 2007 03:00
rond 1776
248 1 174 73 dinsdag 30 december 2008 01:00
326 1 dinsdag 23 januari 2018 21:51
119 1 66 52 zondag 20 november 2011 13:37
1 zondag 4 november 2007 01:00
174 0 zondag 13 januari 2008 01:00
178 0 zondag 13 januari 2008 01:00
204 0 190 14 dinsdag 10 januari 2012 21:06
384 0 vrijdag 1 januari 2021 17:28
137 1 67 69 zaterdag 2 mei 2020 13:46
rond 1773
251 0 177 74 zondag 23 maart 2008 01:00
1 zondag 23 maart 2008 01:00
264 2 195 69 dinsdag 5 april 2022 21:37
1 donderdag 27 maart 2008 01:00
1 donderdag 27 maart 2008 01:00
1 zondag 30 maart 2008 01:00
174 4 93 81 maandag 1 februari 2021 10:24
143 0 zaterdag 22 december 2012 22:20
151 0 151 0 donderdag 8 mei 2008 03:00
170 0 96 73 zondag 25 november 2012 18:28
161 0 118 42 donderdag 4 juli 2013 23:46
119 0 50 68 donderdag 17 augustus 2017 22:20
217 0 212 5 vrijdag 5 februari 2021 15:47
182 0 119 63 woensdag 27 januari 2021 14:33
175 0 130 44 woensdag 26 december 2012 14:30
0 222 vrijdag 12 september 2014 21:39
rond 1678
346 1 307 38 zaterdag 24 januari 2009 01:00
137 1 86 51 vrijdag 6 februari 2009 01:00
193 1 139 53 donderdag 4 februari 2021 11:17
271 1 191 79 maandag 1 februari 2021 11:49
8 193 woensdag 22 april 2020 22:01
90 5 11 78 dinsdag 11 september 2012 22:11
87 0 19 68 woensdag 17 juni 2020 23:55
1 zaterdag 3 oktober 2009 03:00
109 0 109 0 dinsdag 9 februari 2021 12:00
1 woensdag 5 mei 2010 03:00
1 vrijdag 10 december 2010 21:37
rond 1750
274 0 zondag 26 december 2004 01:00
1 donderdag 31 oktober 2013 21:12
239 0 maandag 1 februari 2021 21:50
1 zaterdag 7 januari 2012 18:46
0 zondag 26 december 2004 01:00
150 2 zondag 18 november 2012 21:22
144 2 60 83 donderdag 7 januari 2021 14:13
124 0 zaterdag 30 januari 2021 12:31
162 0 78 84 woensdag 27 januari 2021 15:54
203 4 174 28 zondag 28 november 2010 13:06
157 0 132 25 vrijdag 29 augustus 2014 11:08
187 4 115 72 woensdag 27 januari 2021 14:28
160 8 89 70 woensdag 12 april 2023 13:48
303 12 242 60 maandag 27 december 2021 19:23
106 0 35 70 zaterdag 30 januari 2021 16:14
312 2 256 55 zaterdag 17 mei 2008 03:00
224 0 zondag 16 januari 2011 16:46
274 7 228 45 zondag 2 december 2012 22:06
134 0 51 82 woensdag 17 februari 2021 21:39
204 0 dinsdag 10 januari 2012 21:45
254 0 170 84 vrijdag 7 december 2012 23:48
191 0 111 79 woensdag 13 januari 2021 17:46
217 0 vrijdag 19 januari 2007 01:00
210 0 205 5 woensdag 13 januari 2021 21:28
202 0 woensdag 13 januari 2021 21:24
320 1 vrijdag 6 april 2001 03:00
192 0 191 0 dinsdag 2 februari 2021 10:02