Adriana Wilhelmina Bleijenberg, 1897–1987 (aged 89 years)
- Name
- Adriana Wilhelmina /Bleijenberg/
- Surname
- Bleijenberg
- Given names
- Adriana Wilhelmina
- Also known as
- Jaan
Birth | October 28, 1897 Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr 604 Note: Afbeelding: Uittreksel uit het Geboorteregister |
---|---|
Death of a maternal grandfather | Leunis Karreman March 24, 1898 (aged 4 months) Source: Overlijden Citation details: Rotterdam 1898 b124, aktenr. 1470 |
Birth of a sister | Maria Christina Bleijenberg September 9, 1899 (aged 1 year) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart E. W. Bleijenberg |
Death of a sister | Maria Christina Bleijenberg November 18, 1918 (aged 21 years) Source: Overlijden Citation details: 1918, nummer m051v, akte nr. 6540 |
Marriage | Johannes Hanswijk — View this family March 12, 1919 (aged 21 years) Source: Huwelijk Citation details: Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1919, folio d37v., aktenr 538 |
Birth of a son | Hermanus Hanswijk October 22, 1919 (aged 21 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
Birth of a daughter | Pieternella Hanswijk January 10, 1921 (aged 23 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
Birth of a son | Johannes Hanswijk May 15, 1923 (aged 25 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Trouwboekje |
Death of a paternal grandfather | Evert Wilhelmus Bleijenberg December 24, 1923 (aged 26 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer: 210 |
Death of a paternal grandmother | Maria Christina Azaert November 23, 1926 (aged 29 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer: 200 Note: Aangiftedatum: 23 november 1926 |
Birth of a son | Evert Wilhelmus Hanswijk March 27, 1929 (aged 31 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
Death of a father | Evert Wilhelmus Bleijenberg February 4, 1931 (aged 33 years) Source: Overlijden Citation details: Nummer A54, Aktenr 635 Note: Aangiftedatum 5 februari 1931 |
Death of a mother | Pieternella Karreman August 20, 1934 (aged 36 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenr. 3152 Note: Aangiftedatum 21 augustus 1934 |
Marriage of a child | Adriaan Pieter Leonardus Meerman — Pieternella Hanswijk — View this family July 28, 1943 (aged 45 years) |
Death of a brother | Evert Wilhelmus Bleijenberg September 4, 1964 (aged 66 years) Source: Overlijden Citation details: Folionummer: A3-143v aktenr. 2172 |
Death of a husband | Johannes Hanswijk April 1, 1971 (aged 73 years) Source: Overlijden Citation details: Persoonskaart (voorzijde) |
Cremation of a husband | Johannes Hanswijk April 5, 1971 (aged 73 years) Source: Crematie Note: Crematorium Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101, Rotterdam |
Death of a sister | Pieternella Bleijenberg about 1978 (aged 80 years) Source: Overlijden Citation details: Bron: John Peterbroers |
Death of a brother | Petrus Gerardus Augustinus Bleijenberg January 7, 1983 (aged 85 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Rouwkaart aanwezig. |
Burial of a brother | Petrus Gerardus Augustinus Bleijenberg January 12, 1983 (aged 85 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Crematie in Hofwijk, Rotterdam-Overschie. |
Death | May 15, 1987 (aged 89 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation | May 19, 1987 (4 days after death) Source: Crematie Citation details: Rouwkaart Note: Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
father |
1868–1931
Birth: October 20, 1868 — Vlissingen Death: February 4, 1931 — Rotterdam |
---|---|
mother |
1864–1934
Birth: February 9, 1864 — Middelburg Death: August 20, 1934 — Rotterdam |
Marriage | Marriage — August 2, 1889 — Vlissingen |
|
1888–1891
Birth: October 6, 1888 — Vlissingen Death: January 4, 1891 — Vlissingen |
18 months
elder brother |
1890–1964
Birth: March 31, 1890 — Vlissingen Death: September 4, 1964 — Rotterdam |
15 months
elder brother |
1891–1892
Birth: July 5, 1891 — Vlissingen Death: January 25, 1892 — Vlissingen |
18 months
elder brother |
1892–1983
Birth: December 16, 1892 — Vlissingen Death: January 7, 1983 — Rotterdam |
2 years
elder sister |
1894–1978
Birth: November 30, 1894 — Vlissingen Death: about 1978 — Rotterdam |
18 months
elder brother |
|
18 months
herself |
1897–1987
Birth: October 28, 1897 — Vlissingen Death: May 15, 1987 — Rotterdam |
23 months
younger sister |
1899–1918
Birth: September 9, 1899 — Vlissingen Death: November 18, 1918 — Rotterdam |
husband |
1897–1971
Birth: September 16, 1897 — Rotterdam Death: April 1, 1971 — Rotterdam |
---|---|
herself |
1897–1987
Birth: October 28, 1897 — Vlissingen Death: May 15, 1987 — Rotterdam |
Marriage | Marriage — March 12, 1919 — Rotterdam |
7 months
son |
1919–2013
Birth: October 22, 1919 — Rotterdam Death: August 7, 2013 — Landgraaf |
15 months
daughter |
1921–2020
Birth: January 10, 1921 — Rotterdam Death: April 21, 2020 — Capelle a/d IJssel |
2 years
son |
1923–2019
Birth: May 15, 1923 — Rotterdam Death: February 14, 2019 — Vlaardingen |
6 years
son |
1929–2011
Birth: March 27, 1929 — Rotterdam Death: July 31, 2011 — Hellevoetsluis |
Birth | Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr 604 Note: Afbeelding: Uittreksel uit het Geboorteregister |
---|---|
Marriage | Huwelijk Citation details: Burgerlijke stand Rotterdam Huwelijken 1919, folio d37v., aktenr 538 |
Death | Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation | Crematie Citation details: Rouwkaart Note: Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
Source | Geboorte en/of doop: |
Birth | Afbeelding: Uittreksel uit het Geboorteregister |
---|---|
Cremation | Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
Note | Roepnaam: Jaan. 1897: Vlissingen, wijk C, nummer 76. Gezocht in: 'Bevolkingsregisters Vlissingen 1890-1900' Id: 2052 Periode: 1890 Deel: B Toevoeging: 1 Blz: 175 Het gezin Bleijenberg verhuist van Vlissingen naar Rotterdam: 18 oktober 1913. Tot 1913 woont Adriana Wilhelmina in de Hobeinstraat in Vlissingen. Distributie stamkaart aanwezig Crematie op 19 mei 1987. |
Note | Kopie Huwelijksbijlagen aanwezig. Adres in 1934 : Schans 7a Rotterdam Adres tot 1958: Russischestraat 98c Rotterdam Adres vanaf 21 juni 1958 : Roselo 49 Rotterdam |
Birth | |
---|---|
Marriage | |
Death | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |