Hermanus Hanswijk, 1919–2013 (aged 93 years)
- Name
- Hermanus /Hanswijk/
- Surname
- Hanswijk
- Given names
- Hermanus
- Also known as
- Herman
Birth | October 22, 1919 Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
---|---|
Birth of a sister | Pieternella Hanswijk January 10, 1921 (aged 1 year) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
Birth of a brother | Johannes Hanswijk May 15, 1923 (aged 3 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Trouwboekje |
Birth of a brother | Evert Wilhelmus Hanswijk March 27, 1929 (aged 9 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
Death of a maternal grandfather | Evert Wilhelmus Bleijenberg February 4, 1931 (aged 11 years) Source: Overlijden Citation details: Nummer A54, Aktenr 635 Note: Aangiftedatum 5 februari 1931 |
Death of a maternal grandmother | Pieternella Karreman August 20, 1934 (aged 14 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenr. 3152 Note: Aangiftedatum 21 augustus 1934 |
Death of a wife | Maria van Mastrigt January 16, 1945 (aged 25 years) Source: Overlijden Citation details: Rotterdam 1945 b054v, aktenr. 638 Note: Kopie akte aanwezig. |
Death of a paternal grandfather | Hermanus Hanswijk June 3, 1947 (aged 27 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Burial of a paternal grandfather | Hermanus Hanswijk June 7, 1947 (aged 27 years) |
Death of a paternal grandmother | Ilse Marie Jacoba Bark December 28, 1947 (aged 28 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Kopie overlijdensakte aanwezig. |
Burial of a paternal grandmother | Ilse Marie Jacoba Bark January 2, 1948 (aged 28 years) |
Death of a father | Johannes Hanswijk April 1, 1971 (aged 51 years) Source: Overlijden Citation details: Persoonskaart (voorzijde) |
Cremation of a father | Johannes Hanswijk April 5, 1971 (aged 51 years) Source: Crematie Note: Crematorium Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101, Rotterdam |
Death of a mother | Adriana Wilhelmina Bleijenberg May 15, 1987 (aged 67 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation of a mother | Adriana Wilhelmina Bleijenberg May 19, 1987 (aged 67 years) Source: Crematie Citation details: Rouwkaart Note: Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
Death of a brother | Evert Wilhelmus Hanswijk July 31, 2011 (aged 91 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation of a brother | Evert Wilhelmus Hanswijk August 5, 2011 (aged 91 years) Source: Crematie Citation details: Rouwkaart |
Death | August 7, 2013 (aged 93 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Rouwkaart aanwezig. |
Cremation | August 14, 2013 (7 days after death) Source: Crematie Citation details: Rouwkaart (aanwezig) Note: Crematorium "Nedermaas", Geleen. |
father |
1897–1971
Birth: September 16, 1897 — Rotterdam Death: April 1, 1971 — Rotterdam |
---|---|
mother |
1897–1987
Birth: October 28, 1897 — Vlissingen Death: May 15, 1987 — Rotterdam |
Marriage | Marriage — March 12, 1919 — Rotterdam |
7 months
himself |
1919–2013
Birth: October 22, 1919 — Rotterdam Death: August 7, 2013 — Landgraaf |
15 months
younger sister |
1921–2020
Birth: January 10, 1921 — Rotterdam Death: April 21, 2020 — Capelle a/d IJssel |
2 years
younger brother |
1923–2019
Birth: May 15, 1923 — Rotterdam Death: February 14, 2019 — Vlaardingen |
6 years
younger brother |
1929–2011
Birth: March 27, 1929 — Rotterdam Death: July 31, 2011 — Hellevoetsluis |
himself |
1919–2013
Birth: October 22, 1919 — Rotterdam Death: August 7, 2013 — Landgraaf |
---|---|
wife |
1921–1945
Birth: September 9, 1921 — Rotterdam Death: January 16, 1945 — Rotterdam |
daughter |
Private
–
|
himself |
1919–2013
Birth: October 22, 1919 — Rotterdam Death: August 7, 2013 — Landgraaf |
---|---|
wife |
1921–2018
Birth: December 10, 1921 — Rotterdam Death: May 9, 2018 — Hoensbroek |
son |
Private
–
|
Birth | Geboorte en/of doop: Citation details: Gezinskaart Johannes Hanswijk |
---|---|
Death | Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Rouwkaart aanwezig. |
Cremation | Crematie Citation details: Rouwkaart (aanwezig) Note: Crematorium "Nedermaas", Geleen. |
Death | Rouwkaart aanwezig. |
---|---|
Cremation | Crematorium "Nedermaas", Geleen. |
Note | "Herman" Bakker, broodbezorger, medewerker in zaadveredelingsbedrijf. Adjudant van Politie. |
Media object | |
---|---|
Media object |