Jantje Willemina Scholtens, 1901–1984 (aged 82 years)
- Name
- Jantje Willemina /Scholtens/
- Surname
- Scholtens
- Given names
- Jantje Willemina
- Also known as
- Annie
Birth | August 29, 1901 Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr 1258 Note: Aangiftedatum: 31 augustus 1901. |
---|---|
Birth of a brother | Klaas Scholtens February 21, 1903 (aged 1 year) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr 303 Note: Aangiftedatum: 21 februari 1903 |
Birth of a brother | Willem Scholtens November 24, 1906 (aged 5 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Groningen 1906, aktenr. 1707 |
Death of a brother | Willem Scholtens March 7, 1907 (aged 5 years) Source: Overlijden Citation details: Groningen 1907, aktenr. 314 Note: Aangiftedatum 7 maart 1907 |
Birth of a sister | Aaltje Scholtens April 17, 1910 (aged 8 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Bron: Roelof Konigers jr. |
Death of a maternal grandfather | Klaas Woltjer June 27, 1915 (aged 13 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer: 735 Note: Aangiftedatum 28 juni 1915 |
Birth of a sister | Annagiena Frederika Scholtens October 15, 1916 (aged 15 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr. 1548 |
Marriage | Nicolaas Röder — View this family October 28, 1925 (aged 24 years) Source: Huwelijk Citation details: p. 36, Nr 1252 |
Birth of a son | Frederik Nicolaas Röder January 16, 1926 (aged 24 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Persoonskaart Nicolaas Röder |
Death of a paternal grandfather | Willem Scholtens June 25, 1927 (aged 25 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer: 815 Aangiftedatum: 27-06-1927 Kopie rouwadvertentie Nieuwsblad van het Noorden, 28/06/1927, aanwezig. Foto grafsteen aanwezig. Begraafplaats: Zuiderbegraafplaats, Hereweg 87, Groningen Graf id-nummer: 797942 Begraafplaatsnr.: 1330 |
Birth of a daughter | Maria Klasina Röder December 4, 1927 (aged 26 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Trouwboekje |
Birth of a son | Nicolaas Frederik Röder April 4, 1929 (aged 27 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Persoonskaart Nicolaas Röder |
Death of a maternal grandmother | Annegiena Frederika Stalman July 19, 1929 (aged 27 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer 1155 Note: Aangiftedatum 20 juli 1929. |
Death of a paternal grandmother | Jantje Bakker July 31, 1930 (aged 28 years) Source: Overlijden Citation details: Aktenummer: 949 Note: Aangiftedatum: 01-08-1930 |
Burial of a paternal grandmother | Jantje Bakker August 4, 1930 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Klasina Maria Röder February 2, 1939 (aged 37 years) Source: Geboorte en/of doop: Citation details: Persoonskaart Nicolaas Röder |
Death of a father | Frederik Scholtens June 23, 1957 (aged 55 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart Note: Kopie overlijdensadvertentie Nieuwsblad van het Noorden, 24-06-1957, aanwezig. |
Burial of a father | Frederik Scholtens June 27, 1957 (aged 55 years) |
Death of a mother | Klasina Maria Woltjer November 24, 1966 (aged 65 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Burial of a mother | Klasina Maria Woltjer November 28, 1966 (aged 65 years) |
Death | January 30, 1984 (aged 82 years) Source: Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation | February 3, 1984 (4 days after death) Source: Crematie Citation details: Rouwkaart Note: Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
father |
1878–1957
Birth: December 5, 1878 — Groningen Death: June 23, 1957 — Groningen |
---|---|
mother |
1880–1966
Birth: January 5, 1880 — Groningen Death: November 24, 1966 — Groningen |
herself |
1901–1984
Birth: August 29, 1901 — Groningen Death: January 30, 1984 — Rotterdam |
18 months
younger brother |
1903–1985
Birth: February 21, 1903 — Groningen Death: April 12, 1985 — Groningen |
4 years
younger brother |
1906–1907
Birth: November 24, 1906 — Groningen Death: March 7, 1907 — Groningen |
3 years
younger sister |
1910–1992
Birth: April 17, 1910 — Groningen Death: August 1, 1992 — Groningen |
brother |
Private
–
|
younger sister |
1916–2005
Birth: October 15, 1916 — Groningen Death: May 3, 2005 — Rotterdam |
husband |
1901–1985
Birth: April 26, 1901 — Heemstede Death: December 2, 1985 — Rotterdam |
---|---|
herself |
1901–1984
Birth: August 29, 1901 — Groningen Death: January 30, 1984 — Rotterdam |
Marriage | Marriage — October 28, 1925 — Den Haag |
3 months
son |
1926–1991
Birth: January 16, 1926 — Groningen Death: January 9, 1991 — Voorschoten |
23 months
daughter |
1927–2013
Birth: December 4, 1927 — Rotterdam Death: March 13, 2013 — Schiedam |
16 months
son |
1929–2012
Birth: April 4, 1929 — Rotterdam Death: August 9, 2012 — Schiedam |
10 years
daughter |
1939–2001
Birth: February 2, 1939 — Rotterdam Death: March 1, 2001 — Rotterdam |
Birth | Geboorte en/of doop: Citation details: Aktenr 1258 Note: Aangiftedatum: 31 augustus 1901. |
---|---|
Marriage | Huwelijk Citation details: p. 36, Nr 1252 |
Death | Overlijden Citation details: Rouwkaart |
Cremation | Crematie Citation details: Rouwkaart Note: Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
Birth | Aangiftedatum: 31 augustus 1901. |
---|---|
Cremation | Crematorium "Hofwijk", Rotterdam-Overschie. |
Note | Roepnaam: "Annie". Uit de huwelijksakte van haar ouders: "De Echtgenooten hebben voorts verklaard dat zij het kind uit de Echtenoote binnen dezer Gemeente geboren den negenentwintigste Augustus 1901 en blijkens het Register der Acten van Geborenen dezer Ge., in dat Register ingeschreven met de namen van Jantje Willemina voor hunnen dochter erkennen." Vanaf 31 januari 1924 woont zij niet meer in Groningen maar in Den Haag. Gezinskaart aanwezig. Persoonskaart aanwezig. Bewijs van geboorteinschrijving aanwezig. |
Note | 28 oktober 1925: Breedstraat 130, Den Haag. 12 mei 1926: Groningen, Zuidersingelstraat 10. 2 aug 1926: Breedstraat 130, Den Haag. 27 dec 1926: Pretoriusstraat 74, Den Haag. 5 oktober 1927: Rotterdam "Huw.-bijlagen 1898-1944 v/a okt in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan" (bron: www.genver.nl) |
Birth | |
---|---|
Marriage | |
Death | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object | |
Media object |